Grabo Smart-Fit – недорогая спортивная паркетная система, подходящая для устройства полов в любительских залах и клубах. Важным достоинством системы Grabo Smart-Fit является высокая скорость монтажа. Покрытие поставляется в собранном виде с эластичной подложкой и замковой системой.
Преимущества паркетной системы
- Заводская готовность конструкции для быстрой укладки
- Покрытие относится к категории эластичных напольных покрытий (категория А3 по стандарту EN 14904)
- Паркет Grabo Smart-Fit обеспечивает оптимальное сцепление с обувью спортсменов благодаря применению специального финишного лака
- Отличная амортизирующая способность эффективно защищает суставы и связки спортсменов
Рекомендации по применению
- Аэробика
- Бальные и современные танцы
- Фитнес-клубы
- Школьные спортивные залы
- Сквош-корты любительского уровня
Таблица характеристик
Характеристики | Стандарт | Smart-Fit |
---|---|---|
Толщина спортивного паркета | EN 429 | 14 |
Общая толщина | EN 429 | 28 |
Общая толщина (с VaporexT) | EN 429 | 29 |
Вес (паркет + амортизирующая прокладка), кг/м2 | EN 430 | 10,3 |
Классификация | ||
Спортивная характеристика | EN 14904 | эластичная поверхность A3 |
Огнестойкость | EN 13501-1 | Dfl-s1 |
Классификация | ||
Трение | EN 13036-4 | 80-110 |
Ударопоглощение, % | EN 14808 | 51 |
Вертикальная деформация, мм | EN 14809 | 2 |
Отскок мяча, % | EN 12235 | 99 |
Блеск, % | EN 2813 | <30 |
Технические характеристики | ||
Устойчивость к нагрузке качением, Н | EN 1569 | >= 1500 |
Износостойкость (колесо CS10), мг/1000 циклов | EN ISO 5470-1 | <80 |
Выделение формальдегида | EN717-1.,717-2 | E1 |
Содержание пентахлорфенола | EN 12673 | нет |
Доступно расцветок | 3 |
- Дуб Unique
- Дуб Rustique
- Ясень Nature