Grabo Evidance 60 – сценическое и танцевальное покрытие увеличенной толщины для залов и студий с высокой ударной нагрузкой, например, школ современных танцевальных направлений и аробики. Покрытие обладает хорошей амортизирующей способностью благодаря вспененному нижнему слою и хорошо защиает суставы и связки танцоров в ходе интенсивных тренировок.
Преимущества Grabo Evidance 60
- нескользящая рельефная поверхность
- высокая амортизирующая способность благодаря вспененному основанию толщиной 5.3 мм, снижающему нагрузку на суставы особенно при прыжках и сложных поддержках
- стабильность размеров на протяжении всего срока эксплуатации благодаря армированию стекловолокнистой сеткой
- износостойкая поверхность
Рекомендации по применению
- ТАНЦЫ: балет, современные танцы, джаз, аэробика, фламенко, дэнсхолл, мультидэнс, разминочные залы, танцевальные студии
Таблица характеристик
Характеристики | Стандарт | Grabo Evidance 60 |
---|---|---|
Конструкция | компактный гетерогенный | |
Общая толщина покрытия, мм | EN 428 | 6 |
Толщина защитного слоя, мм | EN 429 | 0,7 |
Длина рулонов, м | EN 426 | 15 |
Ширина, м | EN 426 | 2 |
Общий вес, кг/кв. М | EN 430 | 3,5 |
Сопртивление вдавливанию, мм | EN 433 | – |
EN 1516 | 0,1 | |
Стабильность размеров, % макс | EN 434 | ±0,2 |
Скручивание, мм макс | MSZ EN 428 | 8 |
Класс огнестойкости | EN 13501-1 | Cfl-s1 |
DIN 4102/ONORM | B1 | |
Группа истирания | MSZ EN 660-1 | T |
Износостойкость, м макс | MSZ EN 423 | <250 |
Класс цветоустойчивости | EN 20105 B02 | >6 |
Стойкость к химическому воздействию | EN 423 | да |
Класс сопротивления скольжению | EN 13893 | DS |
Устойчивость к колесикам | EN 425 | да |
Гибкость (диметр 20/40 мм) по визуальной оценке | MSZ EN 435 | без изменений |
Обработка поверхности | CLP | |
Антибактериальная и антигрибковая обработка | graboSAN | |
Метод стыковки | горячая или холодная сварка | |
Доступно цветов | 2 |
- 1290_275
- 1991_275