Grabo Las Vegas Lux – сценическое покрытие с интенсивной степенью блеска предназначено для устройства полов и стен в студиях зрелищных шоу, в залах проведения торжественных церемоний мирового уровня. Покрытие Grabo Las Vegas Lux использовалось на открытии Летних Олимпийских игр в Лондоне.
Преимущества Grabo Las Vegas Lux
- Специальная разработка для отделки интерьеров студий зрелищных программ и церемониальных меропритий
- Яркая и блестящая поверхность усиливает световые эффекты, усиливая зрелищность и впечатления от презентаций, шоу-постановок и спектаклей
- Универсальное покрытие: подходит и для устройства полов, и для отделки стен
- Доступно 6 основных цветов
Рекомендации по применению
- ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ: сцены, подиумы, театры, туры, тв-студии, мероприятия, шоу-студии
- ШОУ-МЕРОПРИЯТИЯ: выставки, свадьбы
Таблица характеристик
| Характеристики | Стандарт | Grabo Las Vegas Lux |
|---|---|---|
| Конструкция | гетерогенный | |
| Общая толщина покрытия, мм | EN 428 | 2 |
| Толщина защитного слоя, мм | EN 429 | 0,35 |
| Длина рулонов, м | EN 426 | 25 |
| Ширина, м | EN 426 | 1,5 |
| Общий вес, кг/кв. М | EN 430 | 1,3 |
| Сопртивление вдавливанию, мм | EN 433 | 0,2 |
| EN 1516 | – | |
| Стабильность размеров, % макс | EN 434 | ±0,2 |
| Скручивание, мм макс | MSZ EN 428 | 8 |
| Класс огнестойкости | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| DIN 4102/ONORM | B1 | |
| Группа истирания | MSZ EN 660-1 | T |
| Износостойкость, м макс | MSZ EN 423 | <250 |
| Класс цветоустойчивости | EN 20105 B02 | >6 |
| Стойкость к химическому воздействию | EN 423 | да |
| Класс сопротивления скольжению | EN 13893 | DS |
| Устойчивость к колесикам | EN 425 | да |
| Гибкость (диметр 20/40 мм) по визуальной оценке | MSZ EN 435 | без изменений |
| Обработка поверхности | CLP | |
| Антибактериальная и антигрибковая обработка | graboSAN | |
| Метод стыковки | горячая или холодная сварка | |
| Доступно цветов | 10 | |
-
1991 -
4212 -
1240 -
1596 -
1137 -
1217