Толщина: 8.3 мм (верхний слой: 0,8 мм), ширина рулона: 2 м, длина: 20.5 м, вес: 5379 г/м² Назначение: для полупрофессиональных и профессиональных многоцелевых и игровых площадок
Параметр | Стандарт | Значения |
---|---|---|
Назначение | OMNISPORTS R83 - наилучшее решение, предназначенное для полупрофессиональных и профессиональных многоцелевых и игровых площадок. Покрытие OMNISPORTS R83 имеет наибольшую толщину, а значит и лучший амортизационный показатель, который является определяющей характеристикой спортивного покрытия, обеспечивающий максимальный комфорт для профессиональных спортсменов. | |
Класс применения для общественных помещений | ISO 10582 | 34 |
Класс применения для промышленных помещений | - | 43 |
Дополнительный защитный слой, лак | - | TopClean XP |
Общая толщина | ISO 24346 | 8,3 |
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,8 |
Вес | ISO 23997 | 5379 |
Ширина рулона, м | 2 | |
Длина рулона, м | 20,5 | |
Способ укладки | - | Реверсивная/В одном направлении |
Направление укладки | - | Реверсивная |
Единица производства продукции | - | Рулон |
Электростатические свойства | - | Антистатическое (≤ 2 kV) |
Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | - | Интенсивное использование |
Абсолютная остаточная деформация, не более | ISO 24343-1 | 0,10 мм |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | - | Не способствует росту |
Устойчивость к воздействию химических соединений | - | Превосходное |
Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) |
Цветоустойчивость | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
Изменение линейных размеров, не более | ISO 23999 | 0,10% |
Истираемость, не более | - | 60 г/м² |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | - | 5.10¹⁵ Ω |
Доступно цветов | 13 |
-
black
-
coral
-
filed green
-
forest green
-
grey
-
maple
-
oak classic
-
orange
-
red
-
royal blue
-
sky blue
-
teal
-
yellow