| Основные характеристики | |
| Высота ворса | 20 ±1 мм |
| Цвет газона | сочный зеленый |
| DTEX | от 8800 |
| Тафтинг | Прямой, 3/8" |
| Светостойкость по серой шкале | ≥ 3 класс |
| Устойчивость к ультрафиолету | 5 000 часов |
| Рулон | |
| Ширина рулона | 2 или 4 м |
| Длина рулона | любая |
| Транспортный вес | 2236 г/м2 ± 15% |
| Волокно | |
| Структура, материал, сечение | Монофиламентное, полиэтиленовое, вьющееся |
| Материал | Полиэтилен + полипропилен |
| Количество волокна / пучка | 8 кривых |
| Общий вес волокна | 918 г/м2 ± 10% |
| Плотность стежков на 10 см | 20 ± 3% |
| Плотность стежков на кв.м | 21000 ± 10% |
| Усилие разъединения | ≥ 40N |
| Основа | |
| Первый слой | Полипропиленовая ткань + сетчатая ткань |
| Второй слой | SBR черного цвета |
| Вес первого слоя | 165 г/м2 ± 10% |
| Вес второго слоя | 1153 г/м2 ± 10% |
| Водопроницаемость | 60 л/м2/мин |